<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>FiNETIK - Financial Industry Networked Thinking - Asia and Latin America</title>
	<atom:link href="http://blog.finetik.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.finetik.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 17:13:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>JP Morgen to offer Mexico Registered ETF&#8217;s</title>
		<link>http://blog.finetik.com/2008/11/18/jp-morgen-to-offer-mexico-registered-etfs/</link>
		<comments>http://blog.finetik.com/2008/11/18/jp-morgen-to-offer-mexico-registered-etfs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 17:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finetik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Latin America]]></category>

		<category><![CDATA[Exchanges]]></category>

		<category><![CDATA[BMV Bolsa Mexicana de Valores]]></category>

		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<category><![CDATA[Listing]]></category>

		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<category><![CDATA[cross-listing]]></category>

		<category><![CDATA[JP.Morgan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finetik.wordpress.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[J.P. Morgan announced today that its Depositary Receipts (DR) Group will offer selected U.S.-registered Exchange Traded Funds (ETFs) on the international segment of the Mexican Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Through this latest edition to its DR product suite, J.P. Morgan will enable all eligible Mexican stock exchange market participants to achieve the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.finetik.com/2008/11/18/jp-morgen-to-offer-mexico-registered-etfs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bursa Malaysia And KRX Korea Exchange Sign Agreement To Develop Commodity Murabahah House Infrastructure</title>
		<link>http://blog.finetik.com/2008/11/15/bursa-malaysia-and-korea-exchange-sign-agreement-to-develop-commodity-murabahah-house-infrastructure/</link>
		<comments>http://blog.finetik.com/2008/11/15/bursa-malaysia-and-korea-exchange-sign-agreement-to-develop-commodity-murabahah-house-infrastructure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 20:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finetik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Asia]]></category>

		<category><![CDATA[KRX]]></category>

		<category><![CDATA[Exchanges]]></category>

		<category><![CDATA[Bursa]]></category>

		<category><![CDATA[Commodities]]></category>

		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>

		<category><![CDATA[Korea]]></category>

		<category><![CDATA[Capital Markets]]></category>

		<category><![CDATA[Sharia]]></category>

		<category><![CDATA[Murabaha]]></category>

		<category><![CDATA[Dato' Yusli Mohamed Yusoff]]></category>

		<category><![CDATA[Islamic Capital]]></category>

		<category><![CDATA[Islamic Financial Hub]]></category>

		<category><![CDATA[Commodity Murabahah House]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finetik.wordpress.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Bursa Malaysia Berhad (Bursa Malaysia) and Korea Exchange (KRX) recently signed an agreement to develop the infrastructure for the Commodity Murabahah House (CMH), an international spot commodity platform which operates under Shariah requirements.
Under the implementation agreement, the CMH infrastructure will be developed by the two exchanges and will have the capacity to potentially shape the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.finetik.com/2008/11/15/bursa-malaysia-and-korea-exchange-sign-agreement-to-develop-commodity-murabahah-house-infrastructure/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brazil:BM&#38;FBOVESPA 3Q 2008 Earnings Results</title>
		<link>http://blog.finetik.com/2008/11/15/brazilbmfbovespa-3q-2008-earnings-results/</link>
		<comments>http://blog.finetik.com/2008/11/15/brazilbmfbovespa-3q-2008-earnings-results/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 20:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finetik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[BM&F]]></category>

		<category><![CDATA[BM&FBOVESPA]]></category>

		<category><![CDATA[BOVESPA]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Brazil]]></category>

		<category><![CDATA[Exchanges]]></category>

		<category><![CDATA[Financial Report]]></category>

		<category><![CDATA[Informações Financeiras]]></category>

		<category><![CDATA[Latin America]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finetik.wordpress.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[BM&#38;FBOVESPA S.A. reports its earnings for the ninemonth period ended September 30, 2008. Adjusted net income reached R$764.9 million, a 44.8% rise over the nine months to September 2007, with an EPS of R$ 0.375. bmf-bovespa-press-release-3q08_english-version
Source:BM&#38;FBOVESPA 12.11.2008
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;     ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.finetik.com/2008/11/15/brazilbmfbovespa-3q-2008-earnings-results/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mexico:BMV the Mexican Stock Exchange deploys new Information Product &#8220;BMV In-DEPTH&#8221;</title>
		<link>http://blog.finetik.com/2008/11/14/mexicobmv-the-mexican-stock-exchange-deploys-new-information-product-bmv-in-depth/</link>
		<comments>http://blog.finetik.com/2008/11/14/mexicobmv-the-mexican-stock-exchange-deploys-new-information-product-bmv-in-depth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 22:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finetik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Latin America]]></category>

		<category><![CDATA[Exchanges]]></category>

		<category><![CDATA[Market Data]]></category>

		<category><![CDATA[Data Vendors]]></category>

		<category><![CDATA[Informações Financeiras]]></category>

		<category><![CDATA[BMV Bolsa Mexicana de Valores]]></category>

		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<category><![CDATA[Reference Data]]></category>

		<category><![CDATA[IXE]]></category>

		<category><![CDATA[producto de información y análisis]]></category>

		<category><![CDATA[información bursátiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finetik.wordpress.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[The Mexican Stock Exchange has designed and made available to all Mexican securities market participants a new information and analysis product called BMV a Profundidad (BMV In-Depth).
BMV a Profundidad allows users in general, issuers, stock market brokers and investors to display and watch on their monitors daily and in real time during the trading session, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.finetik.com/2008/11/14/mexicobmv-the-mexican-stock-exchange-deploys-new-information-product-bmv-in-depth/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MetaBit offers low latency FIX connectivity for TSE’s Remote Trading Participants - メタビット、東証「リモート取引参加者」へ高速FIX接続を提供</title>
		<link>http://blog.finetik.com/2008/11/13/metabit-offers-low-latency-fix-connectivity-for-tse%e2%80%99s-remote-trading-participants-%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%81%e6%9d%b1%e8%a8%bc%e3%80%8c%e3%83%aa%e3%83%a2%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://blog.finetik.com/2008/11/13/metabit-offers-low-latency-fix-connectivity-for-tse%e2%80%99s-remote-trading-participants-%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%81%e6%9d%b1%e8%a8%bc%e3%80%8c%e3%83%aa%e3%83%a2%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 19:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finetik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[FIX]]></category>

		<category><![CDATA[Trading Hubs]]></category>

		<category><![CDATA[Japan]]></category>

		<category><![CDATA[Asia]]></category>

		<category><![CDATA[MLH]]></category>

		<category><![CDATA[Trading Network]]></category>

		<category><![CDATA[MetaBit]]></category>

		<category><![CDATA[Trade Connectivity]]></category>

		<category><![CDATA[Order Routing]]></category>

		<category><![CDATA[TSE]]></category>

		<category><![CDATA[TOCOM]]></category>

		<category><![CDATA[OSE]]></category>

		<category><![CDATA[Exchanges]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado Electronico]]></category>

		<category><![CDATA[Transação Eletrônica]]></category>

		<category><![CDATA[Commodities]]></category>

		<category><![CDATA[Derivatives]]></category>

		<category><![CDATA[メタビット]]></category>

		<category><![CDATA[OMX]]></category>

		<category><![CDATA[XiliX]]></category>

		<category><![CDATA[JASDAQ]]></category>

		<category><![CDATA[Index]]></category>

		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<category><![CDATA[ORC]]></category>

		<category><![CDATA[CameronFIX]]></category>

		<category><![CDATA[Roteamento de Ordens]]></category>

		<category><![CDATA[negociação eletrônica]]></category>

		<category><![CDATA[smart order routing]]></category>

		<category><![CDATA[algo trading]]></category>

		<category><![CDATA[ダニエル・ブルギン氏]]></category>

		<category><![CDATA[日本の金融市場向]]></category>

		<category><![CDATA[Low Latency]]></category>

		<category><![CDATA[Futures and Options]]></category>

		<category><![CDATA[指数先物・オプション、]]></category>

		<category><![CDATA[Co-Location]]></category>

		<category><![CDATA[Offshore Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finetik.wordpress.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Tokyo, 12 November 2008 – MetaBit confirms its high performance, low latency FIX exchange connectivity solution is suitable for Tokyo Stock Exchange (TSE)’s recently announced co-location services for offshore trading firms, that will request direct participation in Japan’s largest exchange. メタビットは自社のローレインテンシー、ハイパフォーマンス取引所FIX接続ソリューションが東京証券取引所（東証）のオフショアトレーディング機関のためのコロケーションサービス向けに新たに提供開始されたと発表しました。これにより海外の機関は日本最大の売買高を誇る取引所に直接参加できるようになります。
Since 2003, MetaBit has actively deployed its pure FIX-to-native exchange connectivity for high performance trading [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.finetik.com/2008/11/13/metabit-offers-low-latency-fix-connectivity-for-tse%e2%80%99s-remote-trading-participants-%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%81%e6%9d%b1%e8%a8%bc%e3%80%8c%e3%83%aa%e3%83%a2%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Icap to buy Brazilian broker Arkhe DTVM</title>
		<link>http://blog.finetik.com/2008/11/11/icap-to-buy-brazilian-broker-arkhe-dtvm/</link>
		<comments>http://blog.finetik.com/2008/11/11/icap-to-buy-brazilian-broker-arkhe-dtvm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 17:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finetik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Brazil]]></category>

		<category><![CDATA[Capital Markets]]></category>

		<category><![CDATA[Colombia]]></category>

		<category><![CDATA[Doug Roten]]></category>

		<category><![CDATA[Icap]]></category>

		<category><![CDATA[Latin America]]></category>

		<category><![CDATA[Marcos Bodin]]></category>

		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<category><![CDATA[Trade Connectivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finetik.wordpress.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Icap (IAP.L), the world&#8217;s premier voice and electronic interdealer broker, has agreed to acquire, through its wholly-owned subsidiary ICAP Do Brasil Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda (ICAP DTVM), all of Arkhe Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A. (Arkhe DTVM), a leading independent broker in Brazil, for an initial consideration of US$17 million, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.finetik.com/2008/11/11/icap-to-buy-brazilian-broker-arkhe-dtvm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Xinhua News Agency and Shanghai Stock Exchange team on financial information</title>
		<link>http://blog.finetik.com/2008/11/08/xinhua-news-agency-and-shanghai-stock-exchange-team-on-financial-information/</link>
		<comments>http://blog.finetik.com/2008/11/08/xinhua-news-agency-and-shanghai-stock-exchange-team-on-financial-information/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 17:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finetik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Asia]]></category>

		<category><![CDATA[Exchanges]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[Market Data]]></category>

		<category><![CDATA[SSE]]></category>

		<category><![CDATA[Data Vendors]]></category>

		<category><![CDATA[Reference Data]]></category>

		<category><![CDATA[中国]]></category>

		<category><![CDATA[SSE Infonet]]></category>

		<category><![CDATA[NYSE Euronext]]></category>

		<category><![CDATA[Xinhua News Agency XNA]]></category>

		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<category><![CDATA[Lu Wei]]></category>

		<category><![CDATA[Geng Liang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finetik.wordpress.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[The Xinhua News Agency (XNA) and the Shanghai Stock Exchange (SSE) further expanded their cooperation as the XNA Financial Information Platform established on the SSE its first Financial Information Collection Station ever on the domestic capital market on November 4.
Before, the Platform had already entered Wall Street, with an information collection station on the New [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.finetik.com/2008/11/08/xinhua-news-agency-and-shanghai-stock-exchange-team-on-financial-information/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BM&#38;F BOVESPA Contracts NYSE Euronext To Upgrade Its Equity Electronic Trading Platform</title>
		<link>http://blog.finetik.com/2008/11/05/bmf-bovespa-contracts-nyse-euronext-to-upgrade-its-equity-electronic-trading-platform/</link>
		<comments>http://blog.finetik.com/2008/11/05/bmf-bovespa-contracts-nyse-euronext-to-upgrade-its-equity-electronic-trading-platform/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 04:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finetik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[FIX]]></category>

		<category><![CDATA[Latin America]]></category>

		<category><![CDATA[Exchanges]]></category>

		<category><![CDATA[Brazil]]></category>

		<category><![CDATA[BOVESPA]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado Electronico]]></category>

		<category><![CDATA[Capital Markets]]></category>

		<category><![CDATA[negociação eletrônica]]></category>

		<category><![CDATA[BM&FBOVESPA]]></category>

		<category><![CDATA[NYSE Euronext]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finetik.wordpress.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[NYSE Euronext (NYX) and BM&#38;F BOVESPA announced that NYSE Euronext Advanced Trading Solutions, the commercial technology unit of NYSE Euronext, has been contracted to develop and implement an upgrade of the electronic cash equity and options trading platforms. The NSC platform, which offers world-class latency and an enhanced feature set for market participants, is expected [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.finetik.com/2008/11/05/bmf-bovespa-contracts-nyse-euronext-to-upgrade-its-equity-electronic-trading-platform/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brazil, Mexico and South Korea; Emerging Market exit Bear Market with 23% From Low in 3 days.</title>
		<link>http://blog.finetik.com/2008/10/31/brazil-mexico-and-south-korea-emerging-market-exit-bear-market-with-23-from-low-in-3-days/</link>
		<comments>http://blog.finetik.com/2008/10/31/brazil-mexico-and-south-korea-emerging-market-exit-bear-market-with-23-from-low-in-3-days/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 16:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finetik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Asia]]></category>

		<category><![CDATA[BM&FBOVESPA]]></category>

		<category><![CDATA[BMV Bolsa Mexicana de Valores]]></category>

		<category><![CDATA[Brazil]]></category>

		<category><![CDATA[Exchanges]]></category>

		<category><![CDATA[Financial Crisis]]></category>

		<category><![CDATA[Index]]></category>

		<category><![CDATA[Korea]]></category>

		<category><![CDATA[KRX]]></category>

		<category><![CDATA[Latin America]]></category>

		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finetik.wordpress.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Emerging-market stocks climbed out of a bear market after surging more than 20 percent in three days, while bonds and currencies climbed, as the U.S. agreed to pump as much as $90 billion into Brazil, Mexico and South Korea and the International Monetary Fund approved an emergency loan program.
Russia&#8217;s benchmark stock index jumped 16 percent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.finetik.com/2008/10/31/brazil-mexico-and-south-korea-emerging-market-exit-bear-market-with-23-from-low-in-3-days/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ACTIV Financial and Marco Polo Network unite to simplify and speed inter-market trading in Brazil</title>
		<link>http://blog.finetik.com/2008/10/31/activ-financial-and-marco-polo-network-unite-to-simplify-and-speed-inter-market-trading-in-brazil/</link>
		<comments>http://blog.finetik.com/2008/10/31/activ-financial-and-marco-polo-network-unite-to-simplify-and-speed-inter-market-trading-in-brazil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 16:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finetik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[ActivFinancial]]></category>

		<category><![CDATA[BM&FBOVESPA]]></category>

		<category><![CDATA[Brazil]]></category>

		<category><![CDATA[Data Vendors]]></category>

		<category><![CDATA[DMA]]></category>

		<category><![CDATA[Latin America]]></category>

		<category><![CDATA[Low Latency]]></category>

		<category><![CDATA[Marco Polo Network]]></category>

		<category><![CDATA[Market Data]]></category>

		<category><![CDATA[MetaBit]]></category>

		<category><![CDATA[Trade Connectivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finetik.wordpress.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[ACTIV Financial and Marco Polo Network will deploy a joint solution to enable high-frequency trading in the Brazilian markets.   Leveraging ACTIV&#8217;s low-latency ticker plant in Brazil, Marco Polo can now provide a single supplier trade execution and market data solution.
&#8220;We chose ACTIV to grow our Latin American market presence based on the company&#8217;s reputation for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.finetik.com/2008/10/31/activ-financial-and-marco-polo-network-unite-to-simplify-and-speed-inter-market-trading-in-brazil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Global funds industry shifting to Asia</title>
		<link>http://blog.finetik.com/2008/10/28/global-funds-industry-shifting-to-asia/</link>
		<comments>http://blog.finetik.com/2008/10/28/global-funds-industry-shifting-to-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 19:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finetik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Asia]]></category>

		<category><![CDATA[Asia Strategy]]></category>

		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>

		<category><![CDATA[Asset Manager]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[Financial Crisis]]></category>

		<category><![CDATA[Fund Distribution]]></category>

		<category><![CDATA[Fund Industry]]></category>

		<category><![CDATA[Hedge Fund]]></category>

		<category><![CDATA[LATAM Strategy]]></category>

		<category><![CDATA[Latin America]]></category>

		<category><![CDATA[Middle East]]></category>

		<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finetik.wordpress.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[More than ever, fund management companies of all stripes need to build distribution into Asia and the Middle East, says Strategic Insight.
New York-based consultancy Strategic Insight says in a new report that the credit crunch has revealed the essential need for fund management companies to have a distribution into Asia – and predicts many more [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.finetik.com/2008/10/28/global-funds-industry-shifting-to-asia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KRX:Korea Exchange finds big opportunities in small markets.</title>
		<link>http://blog.finetik.com/2008/10/25/krxkorea-exchange-finds-big-opportunities-in-small-markets/</link>
		<comments>http://blog.finetik.com/2008/10/25/krxkorea-exchange-finds-big-opportunities-in-small-markets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 16:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finetik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Asia]]></category>

		<category><![CDATA[Bursa]]></category>

		<category><![CDATA[Cambodia]]></category>

		<category><![CDATA[Exchanges]]></category>

		<category><![CDATA[K. Sree Kumar]]></category>

		<category><![CDATA[Korea]]></category>

		<category><![CDATA[KOSCOM]]></category>

		<category><![CDATA[KRX]]></category>

		<category><![CDATA[Laos]]></category>

		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>

		<category><![CDATA[Mongolia]]></category>

		<category><![CDATA[MSE Mongolian Stock Exchange]]></category>

		<category><![CDATA[NYSE Euronext]]></category>

		<category><![CDATA[Temuulel Lkhegza]]></category>

		<category><![CDATA[Trading Network]]></category>

		<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finetik.wordpress.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[In a region where securities exchanges are nationalistic and wary of consolidation, the Korea Exchange (KRX) has burst past its own borders. Offering expertise, experience and reliable technology to smaller exchanges, KRX is building a global brand. With that it is bringing new opportunities for both international investors and emerging economies.
By Waters 23.10.08 by Laura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.finetik.com/2008/10/25/krxkorea-exchange-finds-big-opportunities-in-small-markets/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HKEx And Shanghai Stock Exchange Subsidiaries Sign Market Data Collaboration Agreement</title>
		<link>http://blog.finetik.com/2008/10/22/hkex-and-shanghai-stock-exchange-subsidiaries-sign-market-data-collaboration-agreement/</link>
		<comments>http://blog.finetik.com/2008/10/22/hkex-and-shanghai-stock-exchange-subsidiaries-sign-market-data-collaboration-agreement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 20:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finetik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Asia]]></category>

		<category><![CDATA[Exchanges]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[Market Data]]></category>

		<category><![CDATA[SSE]]></category>

		<category><![CDATA[Data Vendors]]></category>

		<category><![CDATA[Informações Financeiras]]></category>

		<category><![CDATA[HKEx]]></category>

		<category><![CDATA[Reference Data]]></category>

		<category><![CDATA[中国]]></category>

		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>

		<category><![CDATA[SSE Infonet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finetik.wordpress.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[HKEx Information Services Limited (HKEx-IS) and SSE Infonet Limited, the information business subsidiaries of HKEx and Shanghai Stock Exchange (SSE), today (Monday) signed an agreement for a market data collaboration programme.
The agreement was signed by SSE Infonet Chief Executive Officer Wang Yong and HKEx-IS Director Bryan Chan in the presence of SSE General Manager Zhang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.finetik.com/2008/10/22/hkex-and-shanghai-stock-exchange-subsidiaries-sign-market-data-collaboration-agreement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pan-European Platforms Form Symbology Working Group</title>
		<link>http://blog.finetik.com/2008/10/22/pan-european-platforms-form-symbology-working-group/</link>
		<comments>http://blog.finetik.com/2008/10/22/pan-european-platforms-form-symbology-working-group/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 19:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finetik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Trading Hubs]]></category>

		<category><![CDATA[Exchanges]]></category>

		<category><![CDATA[Market Data]]></category>

		<category><![CDATA[Data Vendors]]></category>

		<category><![CDATA[Reference Data]]></category>

		<category><![CDATA[OMX]]></category>

		<category><![CDATA[Capital Markets]]></category>

		<category><![CDATA[Chi-X]]></category>

		<category><![CDATA[BATS]]></category>

		<category><![CDATA[Symbology]]></category>

		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finetik.wordpress.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Chi-X Europe, Nasdaq OMX Europe and BATS European Markets Division have formed a working group to create a uniform symbology for European equities. The three companies said today that the initiative will allow market data to be more easily consolidated across trading venues and facilitate smart-order routing.
“A common symbology will ease navigation between market centers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.finetik.com/2008/10/22/pan-european-platforms-form-symbology-working-group/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Central America Exchanges meet to agree on comon platform; Costa Rica, El Salavador and Panama</title>
		<link>http://blog.finetik.com/2008/10/16/central-america-exchanges-meet-to-agree-on-comon-platform-costa-rica-el-salavador-and-panama/</link>
		<comments>http://blog.finetik.com/2008/10/16/central-america-exchanges-meet-to-agree-on-comon-platform-costa-rica-el-salavador-and-panama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 04:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finetik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[BNV]]></category>

		<category><![CDATA[BVES Bolsa de Valores El Salvador]]></category>

		<category><![CDATA[BVP Bolsa de Valores Panama]]></category>

		<category><![CDATA[Central America]]></category>

		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>

		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>

		<category><![CDATA[Exchanges]]></category>

		<category><![CDATA[Latin America]]></category>

		<category><![CDATA[Panama]]></category>

		<category><![CDATA[Trade Connectivity]]></category>

		<category><![CDATA[Trading Hubs]]></category>

		<category><![CDATA[Trading Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finetik.wordpress.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Today, in Panama, the stock exchanges of Costa Rica (BNV), El Salvador (BVES) and Panama (BVP) started working with the aim of advancing an integration plan. During today and tomorrow, the exchanges&#8217; managers will discuss the establishing of a common trading platform, the single order book, remote membership and the necessary legal and regulatory infrastructure.
&#8220;We [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.finetik.com/2008/10/16/central-america-exchanges-meet-to-agree-on-comon-platform-costa-rica-el-salavador-and-panama/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CME upgrades market data application</title>
		<link>http://blog.finetik.com/2008/10/12/cme-upgrades-market-data-application/</link>
		<comments>http://blog.finetik.com/2008/10/12/cme-upgrades-market-data-application/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 05:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finetik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Exchanges]]></category>

		<category><![CDATA[FAST]]></category>

		<category><![CDATA[Market Data]]></category>

		<category><![CDATA[Data Vendors]]></category>

		<category><![CDATA[Informações Financeiras]]></category>

		<category><![CDATA[Alternative Energy Markets]]></category>

		<category><![CDATA[Reference Data]]></category>

		<category><![CDATA[Commodities]]></category>

		<category><![CDATA[Derivatives]]></category>

		<category><![CDATA[CME]]></category>

		<category><![CDATA[derivativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finetik.wordpress.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[CME Group, the world&#8217;s largest and most diverse derivatives exchange, today announced the launch of the latest version of CME E-quotes, a premiere real-time streaming market data application offering quotes, charting, advanced analytics and news on CME Group traded products.
E-quotes will enable users to access prices for all CME Group listings, including interest rates, equity [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.finetik.com/2008/10/12/cme-upgrades-market-data-application/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
